Search Keyphrases (Top 10) Full list | |
| 1314 different keyphrases | Search | Percent |
| zile lucratoare 2010 | 50 | 2.8 % |
| zile lucratoare 2009 | 36 | 2 % |
| matematica | 22 | 1.2 % |
| zile lucratoare decembrie 2009 | 22 | 1.2 % |
| zile lucratoare martie 2010 | 18 | 1 % |
| http //www.math.md/ | 14 | 0.8 % |
| zile lucratoare ianuarie 2010 | 12 | 0.6 % |
| zile lucratoare februarie 2010 | 12 | 0.6 % |
| olimpiada la matematica | 10 | 0.5 % |
| computer science journal of moldova | 10 | 0.5 % |
| Other phrases | 1541 | 88.2 % |
|
|
|
Search Keywords (Top 10) Full list | |
| 2064 different keywords | Search | Percent |
| lucratoare | 253 | 3.7 % |
| 2010 | 234 | 3.4 % |
| zile | 232 | 3.4 % |
| de | 215 | 3.1 % |
| matematica | 171 | 2.5 % |
| in | 155 | 2.3 % |
| moldova | 97 | 1.4 % |
| 2009 | 96 | 1.4 % |
| a | 90 | 1.3 % |
| of | 81 | 1.2 % |
| Other words | 5112 | 75.8 % |
|
|