Search Keyphrases (Top 10) Full list | |
| 4857 different keyphrases | Search | Percent |
| логарифмические уравнения | 610 | 5.7 % |
| matematica distractiva | 359 | 3.3 % |
| тригонометрические неравенства | 157 | 1.4 % |
| a b la puterea 3 | 151 | 1.4 % |
| показательные уравнения | 144 | 1.3 % |
| показательные неравенства | 136 | 1.2 % |
| ecuatii exponentiale | 118 | 1.1 % |
| решение логарифмических уравнений | 115 | 1 % |
| progresii aritmetice | 111 | 1 % |
| progresie aritmetica | 92 | 0.8 % |
| Other phrases | 8600 | 81.1 % |
|
|
|
Search Keywords (Top 10) Full list | |
| 5346 different keywords | Search | Percent |
| уравнения | 1305 | 3.4 % |
| логарифмические | 983 | 2.5 % |
| решение | 787 | 2 % |
| matematica | 742 | 1.9 % |
| неравенства | 718 | 1.8 % |
| la | 717 | 1.8 % |
| ecuatii | 662 | 1.7 % |
| a | 637 | 1.6 % |
| de | 582 | 1.5 % |
| уравнений | 562 | 1.4 % |
| Other words | 30578 | 79.8 % |
|
|