| Заглавная страница |
Руководство пользователя |
Практикум абитуриента |
Учебные программы |
| Математический кружок |
Занимательная математика|
Формулы, словари |
Новости |
|Странички истории |
Экзамены, тесты |
Библиография |
Ссылки |
Карта |
Русско-английский словарь математических терминов
А Б
В Г
Д Е Ё Ж
З И Й
К Л
М Н
О П
Р С
Т У
Ф Х
Ц Ч
Ш Щ Ъ Ы Ь
Э Ю Я
A
|
| абсолютная величина | - absolute value |
| абсолютная величина комплексного числа | - absolute value of a complex number |
| aбсолютный | - absolute |
| абсолютный экстремум | - absolute extremum |
| абсцисса | - abscissa |
| аксиома | - axiom |
| aлгебра | - algebra |
| алгебраическое выражение | - algebraic expression |
| алгебраическое уравнение | - algebraic equation |
| aлгоритм | - algorithm |
| aлгоритм деления | - algorithm for division, division algorithm |
| aлгоритм Евклида | - Euclidean algorithm |
| aмплитуда | - amplitude |
| aнализ | - analysis |
| aнализировать | - to analyze |
| aналогичный | - analogous, analogical |
| aналогия | - analogy |
| aппликата | - applicate |
| aргумент | - argument |
| aргумент функции | - argument of a function |
| арифметическая (простая) дробь | - common fraction |
| арифметическая прогрессия | - arithmetic progression |
| aрккосинус | - anticosine, arccosine |
| aрксинус | - antisine, arcsine |
| aрктангенс | - arctangent |
| асимметричный | - asymmetric(al), unsymmetric |
| aсимметрия | - asymmetry |
| асимптота | - asymptote |
| aсимптоты гиперболы | - asymptotes of a hyperbola |
| ассоциативное свойство | - associative property |
| ассоциативный закон | - associative law |
| аффинные координаты | - affine coordinates |
Б
|
|
| база | - base, basis |
| базис | - base, basis |
| базисный вектор | - base vector |
| бесконечная десятичная дробь | - infinite decimal fraction, non-terminating decimal |
| бесконечный | - infinite |
| биквадратное уравнение | - biquadratic equation |
| биллион | - billion |
| бинарный | - binary |
| бином | - binomial |
| биноминальное разложение | - binomial expansion |
| биноминальный коэффициент | - binomial coefficient |
| биссектриса | - bisector, bisectrix |
| блок-схема | - flow chart |
| боковая грань | - leg |
В
|
|
| вектор | - vector |
| вектор нормали | - normal vector |
| векторное (внешнее) произведение | - cross-product, vector product |
| величина | - value, magnitude |
| вертикальная ось | - vertical axis |
| вертикальные углы | - vertex angles |
| вертикальный | - vertical |
| вершина | - vertex |
| ветвь | - branch |
| вещественный | - real |
| взаимно | - mutually |
| взаимно непересекающиеся | - mutually disjoint |
| взаимно однозначный | - one-to-one |
| взаимно простые числа | - coprime numbers, relatively prime numbers |
| взаимозависимость | - interdependency |
| включать | - to include |
| включение | - inclusion |
| вневписанный | - escribed |
| внешние накрест лежащие углы | - alternate exterior angles |
| внешний угол {треугольника} | - exterior angle {of a triangle} |
| внутренние накрест лежащие углы | - alternate interior angles, opposite interior angles |
| внутренний угол | - interior angle |
| вогнутая кривая | - concave curve |
| вогнутая функция | - concave function |
| вогнутый | - concave |
| возводить в квадрат | - to square |
| возводить в степень | - to raise to a power |
| возможность | - possibility |
| восьмиугольник | - octagon |
| вписанный многоугольник | - inscribed polygon |
| вписанный угол | - inscribed angle |
| вписать | - to inscribe |
| вполне определенный | - well-defined |
| вращение | - rotation |
| всюду определенный | - everywhere defined |
| выпуклая кривая | - convex curve |
| выпуклость | - convexity |
| выпуклый | - convex |
| выпуклый многоугольник | - convex polygon |
| выражение | - expression |
| вырожденное коническое сечение | - degenerate conic |
| вырожденный | - degenerate |
| высота | - height |
| высота треугольника | - altitude of a triangle |
| вычисление | - evaluation, computation |
| вычисление определителя | - evaluation of determinant |
| вычислимый | - computable |
| вычислять | - to count |
| вычитаемое | - subtrahend |
| вычитание | - subtraction |
Г
|
|
| геометрическая прогрессия | - geometric progression |
| геометрическое место точки | - geometric locus |
| геометрия | - geometry |
| гипербола | - hyperbola |
| гиперболический | - hyperbolic |
| гипотеза | - hypothesis |
| гипотенуза | - hypotenuse |
| главная диагональ | - main diagonal, principal diagonal |
| главная ось | - major axis, principal axis |
| главный | - principal |
| горизонтальная ось | - horizontal axis |
| горизонтальный | - horizontal |
Д
|
|
| данные | - data |
| двойной корень | - double root |
| двойственный | - dual |
| двугранный угол | - dihedral angle |
| дедукция | - deduction |
| действительное число | - real number |
| действительный | - real |
| декартова система координат | - Cartesian coordinate system |
| декартовы координаты | - Cartesian coordinates |
| деление | - division |
| делимое | - dividend |
| делимый {на} | - divisable {by} |
| делитель | - divisor |
| делить без остатка | - exact division |
| делить пополам | - to halve |
| десятичная дробь | - decimal fraction |
| десятичное число | - decimal number |
| десятичный | - decimal |
| десятичный логарифм | - common logs |
| дифференцируемая функция | - differentiable function |
| дифференцируемость | - differentiability |
| диагональ | - diagonal |
| диагональная матрица | - diagonal matrix |
| диагональный элемент | - diagonal element |
| диаметр | - diameter |
| диаметрально противоположная точка | - diametrically opposite point |
| дистрибутивный закон | - distributive law |
| длина | - length |
| длина дуги | - arc-length |
| дополнительные углы {до 180o} | - supplementary angles |
| дополнительный угол {до 90o} | - complementary angle |
| дополнительный угол до 360o | - explementary angle, conjugate angle |
| допустимое решение | - permissible solution, admissible solution |
| допустимый | - admissible |
| достаточное условие | - sufficent condition |
| дроби с одинаковыми знаменателями | - similar fractions |
| дробная черта | - bar, vinculum |
| дробь | - fraction |
| дуальный | - dual |
| дуга | - arc |
Е
|
|
| евклидова геометрия | - Euclidean geometry |
| евклидово пространство | - Euclidean space |
| единичная окружность | - unit circle |
| единичный вектор | - unit vector |
| единица | - unit |
| единственное решение | - unique solution |
| единственность | - uniqueness |
| единственный | - single |
З
|
|
| закон | - law |
| закон композиции | - law of composition |
| закон исключенного третьего | - law of the excluded middle |
| закон параллелограмма | - parallelogram law, parallelogram rule |
| закрытый интервал | - closed interval |
| замена переменной | - change of variable |
| заменять | - to replace |
| замкнутый | - closed |
| замкнутый интервал | - closed interval |
| знак | - sign |
| знак корня | - radical, radical sign |
| знак минус | - minus {sign} |
| знак радикала | - radical, radical sign |
| знак сложения | - addition sign, plus sign |
| знаменатель | - denominator |
И
|
|
| известный | - known |
| изменение | - alteration |
| измеримый | - measurable |
| изолированная точка | - acnode |
| импликация | - implication |
| индукция | - induction |
| интеграл | - integral |
| интегральная кривая | - integral curve |
| интегрирование по частям | - integration by parts |
| интервал | - interval |
| иррациональное число | - irrational number |
| исключение | - exclusion |
| исключение (метод) | - elimination |
| исключение посредством подстановки | - elimination by substitution |
| истинность | - truth |
| исчезать | - to vanish |
| исчисление | - calculus |
К
|
|
| канонический | - canonical |
| касательная | - tangent, tangent line |
| касательная плоскость | - tangent plane |
| касательный единичный вектор | - unit tangent vector |
| квадрат | - quadrate, square |
| квадратные скобки | - square brackets, brackets |
| квадратный | - quadratic |
| квадратный корень | - square root |
| квантор | - quantifier |
| квантор общности | - universal quantifier |
| квантор существования | - existential quantifier |
| килограмм | - kilogram(me) |
| километр | - kilometre |
| коллинеарность | - collinearity |
| комбинация | - combination |
| коммутативный закон | - commutative law |
| компланарный | - coplanar |
| компланарный вектор | - coplanar vector |
| комплексное число | - complex number |
| конгруэнтная фигура | - equivalent figure |
| конгруэнтность | - congruence |
| конечная десятичная дробь | - terminating decimal fraction |
| коническое сечение | - conic, conic section |
| константа | - constant |
| константа интегрирования | - integration constant |
| конус | - cone |
| концентрические окружности | - concentric circles |
| координата | - coordinate |
| координатная ось | - coordinate axis |
| корень | - root |
| косой | - oblique |
| коэффициент | - coefficient |
| кратное | - multiple |
| кратный корень | - repeated root |
| кривая | - curve |
| критерий | - criterion |
| критерий делимости | - criterion for divisibility |
| круг | - circle |
| круглые скобки | - parentheses |
| куб | - cube |
| кубическая кривая | - cubic, cubic curve |
Л
|
|
| лемма | - lemma |
| линейная независимость | - linear independency |
| линейная функция | - linear function |
| линейное уравнение | - linear equation |
| линейность | - linearity |
| линейный | - linear |
| логарифм | - logarithm |
| локальный | - local |
| ломаная линия | - brocken line |
| луч | - ray |
М
|
|
| математический анализ | - calculus |
| математическая индукция | - mathematical induction |
| метод исключения | - elimination method |
| метод полной индукции | - principle of complete induction |
| метр | - meter |
| минимум | - minimim |
| множество | - set |
| множество значений | - range |
| множество решений | - solution set |
| множимое | - multiplicand |
| множитель | - factor, multiplier |
| множить | - to multiply |
| модуль | - module |
| монотонно возрастающая функция | - monotone increasing function |
| монотонно убывающая функция | - monotone decreasing function |
| монотонная функция | - monotonic function |
| моном | - monom |
| монотонный | - monotonous |
| многогранник | - polyhedron |
| многократный | - multiple, multiplex |
| многоугольник | - polygon |
| многочлен | - polynomial |
Н
|
|
| наибольший общий делитель | - greatest common divisor, greatest common factor |
| наименьшее общее кратное | - lowest common multiple |
| наименьший общий знаменатель | - lowest common denominator |
| наклон | - slope
| | накрест лежащие углы | - alternate angles |
| наоборот | - inverse, vice versa |
| направление | - direction |
| направляющий косинус | - direction cosine |
| натуральное число | - natural number |
| натуральный логарифм | - natural logarithm |
| начало координат | - origin {of coordinates} |
| начальное значение | - initial value |
| начальное условие | - initial condition |
| начальный | - initial |
| невырожденное коническое сечение | - non-degenerate conic, |
| | non-degenerate conic section |
| невырожденный | - non-degnerate |
| недвусмысленный | - unambiguous |
| недефинированный | - undefined |
| недостоверность | - uncertainty |
| независимая переменная | - independent variable |
| независимый | - independent |
| неизвестное | - unknown |
| нелинейное уравнение | - non-linear equation |
| нелинейный | - non-linear |
| ненулевое решение | - non-zero solution |
| необходимое и достаточное условие | - necessary and sufficient condition |
| неограниченный | - unbounded |
| неодинаковые знаменатели | - unlike denominators |
| неоднородный | - inhomogeneous |
| неопределенность | - indeterminancy, uncertainty |
| неопределенный | - indefinite, undetermined |
| неортогональная система координат | - non-orthogonal coordinate system |
| непериодический | - non-periodic |
| неправильная дробь | - improper fraction |
| неправильный | - incorrect |
| непрерывная функция | - continuous function |
| непрерывность | - continuity |
| неравенство | - inequality |
| неравный | - unequal |
| несимметричный | - non-symmetric |
| несовместимый | - inconsistent |
| нетривиальное решение | - non-trivial solution |
| неубывающий | - non-decreasing |
| нечетная функция | - odd-function |
| нечетный | - odd |
| нижний предел | - lower limit |
| нормаль | - normal |
| нормаль к поверхности | - normal to the surface |
| нормальная форма | - standard form |
| нулевая матрица | - null-matrix |
| нулевое решение | - zero solution |
| нулевой вектор | - null-vector |
| нуль | - zero |
| нуль-множество | - null-set |
О
|
|
| область | - domain, range |
| область определения | - domain of definition |
| образ | - image, map, mapping |
| обратиться в нуль | - to vanish |
| обратная матрица | - reciprocal matrix |
| обратная подстановка | - back-substitution |
| обратно | - inverse, vice versa |
| обратно пропорциональный | - inversely proportional |
| общее решение | - general solution |
| общий | - general |
| общий вид | - general form, standard form |
| общий делитель | - common divisor, common factor |
| общий знаменатель | - common denominator |
| общий множитель | - common multiple |
| общий член | - general term |
| объединение | - union |
| oбъем | - volume |
| овал | - oval |
| ограничение | - restriction |
| ограниченный интервал | - bounded interval |
| одинаковые знаки | - like signs |
| одинаковые знаменатели | - like denominators, same denominators |
| однозначно определенный | - well-defined |
| однозначный | - unambiguous |
| однородная система | - homogeneous system |
| однородное уравнение | - homogeneous equation |
| однородный | - homogeneous |
| одночлен | - monom |
| округлять | - to round |
| описанная фигура | - circumscribed figure |
| описанный | - escribed |
| определение | - definition |
| определитель | - determinant |
| определять (находить) | - to determine |
| опрелелять | - to define |
| ордината | - ordinate |
| ортогональная система координат | - orthogonal coordnate system |
| ортогональный базис | - orthogonal base |
| ортонормированный базис | - orthonormal basis |
| основание перпендикуляра | - foot {of a perpendicular} |
| основная теорема арифметики | - fundamental theorem of arithmetic |
| остаток | - remainder, rest |
| остроугольный треугольник | - acute triangle |
| острый угол | - acute angle |
| ось | - axis |
| ось вращения | - pivot |
| ось x | - x-axis |
| относительный | - relative |
| отношение | - ratio, relation |
| отображение | - map, mapping |
| отрезок | - intercept, segment, line segment |
| отрезок на оси x | - x-intercept |
| отрезок отсекаемый с оси | - intercept |
| отрезок прямой | - straight-line segment |
| отрицательный | - negative |
| отклонение | - deviation |
| открытый интервал | - open interval |
| оценка | - estimation |
| ошибка округления | - rounding error |
П
|
|
| пара | - pair |
| парабола | - parabola |
| параболический | - parabolic |
| параллелепипед | - parallelepiped |
| параллелограмм | - parallelogram |
| параллельный | - parallel |
| параметр | - parameter |
| параметрическая форма | - parametric form |
| первая производная | - first derivative |
| первообразная функция | - primitive |
| перегиб | - inflexion |
| пересечение | - intersection |
| переменная | - variable |
| переместительный закон | - commutative law |
| перенос | - bridging |
| периодическая десятичная дробь | - periodic decimal fraction |
| периодическое решение | - periodic solution |
| периметр | - perimeter |
| период | - period |
| периодическая функция | - periodic function |
| перпендикуляр | - normal, perpendicular |
| пирамида | - pyramid |
| планиметрия | - plane geometry, planimetry |
| плоскость | - plane |
| плоскость xOy | - xy-plane |
| площадь | - area |
| площадь поверхности | - surface area |
| плюс | - plus sign |
| поверхность | - surface |
| поверхность вращения | - surface of revolution |
| погрешность | - error |
| подинтегральное выражение | - integrand |
| подмножество | - subset |
| подобие | - similarity, similitude |
| подобные многоугольники | - similar polygons |
| подобные члены | - similar terms |
| подобный треугольник | - similar triangle |
| подставлять | - to replace |
| подстановка | - substitution |
| поиск экстремума | - hill climbing |
| показатель | - exponent |
| показатель степени | - power |
| показательный | - exponential |
| поле | - field |
| полная индукция | - complete induction |
| полное решение | - complete solution |
| положительный | - positive |
| полузамкнутый интервал | - semiclosed interval |
| полукруг | - semi-circle |
| полусфера | - hemisphere |
| попарно непересекающиеся | - mutually disjoint |
| порядковый номер | - ordinal number |
| порядок | - order |
| порядок производной | - order of derivative |
| порядок уравнения | - order of equation |
| последовательные целые числа | - consecutive integers |
| поток | - flux |
| правило | - rule |
| правильная дробь | - proper fraction |
| предел | - limit |
| пределы интегрирования | - limits of integration |
| предельное значение | - limit value |
| предложение | - proposition, statement |
| предположение | - assumption |
| представлять | - to represent |
| предыдущий | - preceding |
| пренебрегаемый | - negligible |
| преобразование координат | - transform of coordinates |
| преобразовать | - to transform |
| прибавить | - to add |
| приближенное решение | - approximate solution |
| приводимый | - reducible |
| приводить | - to reduce |
| приводить подобные члены | - combine similar terms |
| призма | - prism |
| прилежащая сторона | - adjacent side |
| прилежащий угол | - adjacent angle |
| пример | - example |
| принцип двойственности | - duality principle |
| приращение | - increment |
| прогрессия | - progression |
| проекция | - projection |
| произведение | - product |
| производная | - derivative |
| производная в точке | - derivative at a point |
| произвольный | - arbitrary |
| прообраз | - pre-image |
| пропорция | - proportion |
| простое число | - prime number |
| простой | - simple |
| простой корень | - simple root |
| пространство | - space |
| противоречивый | - inconsistent |
| процент | - per cent |
| прямая | - line |
| прямая линия | - straight-line |
| прямо пропорциональный | - directly proportional |
| прямой | - straight |
| прямой угол | - right angle |
| прямоугольная система координат | - rectangular coordonate system |
| прямоугольник | - rectangle |
| пунктирная линия | - dotted line |
| пустое множество | - empty set, null-set |
| путь | - way |
| пучок | - pencil |
| пучок прямых | - pencil of lines |
| пятиугольник | - pentagon |
Р
|
|
| равнобедренный треугольник | - isosceles triangle |
| равносильный | - equivalent |
| равносторонний | - equilateral |
| равносторонний треугольник | - equilateral triangle |
| равные многоугольники | - congruent polygons |
| равные отрезки | - congruent segments |
| равные углы | - congruent angles |
| равные фигуры | - congruent figures |
| радиан | - radian |
| радикал | - radical, radical sign |
| радиус | - radius |
| радиус-вектор | - radius vector |
| развернутый угол | - straight angle |
| различный | - distinct |
| разложение | - decomposition, expansion |
| разложение дроби | - decomposition of a fraction |
| разложение на дроби | - factoring, factorization |
| разложение на простые множители | - prime factorization |
| разложение на элементарные дроби | - partial-fraction expansion |
| разложение определителя | - expansion of a determinant |
| размер | - dimension |
| разносторонний треугольник | - scalene triangle |
| разность | - difference |
| разность арифметической прогрессии | - common difference |
| разрывная функция | - discontinuous function |
| разрывной | - discontinuous |
| ранг матрицы | - rank of a matrix |
| расположение | - disposition |
| распределительный закон | - distributive law |
| расстояние | - distance, way |
| расти | - to increase |
| растяжение | - dilatation, stretching |
| рациональная функция | - rational function |
| рациональное число | - rational number |
| рациональный | - rational |
| ребро | - edge |
| решать | - to solve |
| решение | - decision |
| решение {задачи} | - solution {of a problem} |
| ромб | - lozenge, rhombus, rhomb |
С
|
|
| свойство | - property |
| сегмент | - segment |
| сектор круга | - sector of a circle |
| секущая | - secant |
| семейство | - family |
| сечение | - cut |
| сигнум-функция | - signum function |
| символ | - symbol |
| симметричная функция | - symmetric function |
| симметричный | - symmetric |
| синусоида | - sine curve |
| система | - system |
| система координат | - coordinate system |
| система линейных уравнений | - system of linear equation |
| система с несколькими переменными | - many-variable system |
| скаляр | - scalar |
| скалярное произведение | - dot product |
| скачок | - jump |
| скорость | - speed, velocity |
| скрещивающиеся прямые | - skew lines |
| слагаемое | - addend, summand |
| следствие | - corollary |
| сложение | - addition |
| смежные углы | - adjacent supplementary angles |
| смежный угол | - adjacent angle |
| собственный делитель | - proper factor |
| совпадающий | - coincident |
| сокращать | - to reduce, to cancel |
| соответственные углы | - corresponding angles |
| сопряженные корни | - conjugate roots |
| сопряженный | - adjoint, conjugate |
| соседний угол | - adjacent angle |
| сочетательное свойство | - associative property |
| справедливый | - valid |
| сравнение | - comparation |
| среднее арифметическое | - mean, arithmetic mean |
| среднее геометрическое | - geometric average, geometric mean, |
| | mean proportional |
| среднее значение | - average, average value |
| стандартная форма | - standard form |
| степень | - degree, grade |
| степень многочлена | - degree of a polinomial |
| стоимость | - value |
| сторона {угла} | - side {of an angle} |
| строгий | - strict |
| строго монотонный | - strongly monotonic |
| ступенчатая функция | - inter-stage function, jump function, step function |
| сумма | - sum |
| суммировать | - to add |
| существенный | - essential |
| сфера | - sphere |
| схема Горнера | - Horner's scheme, synthetic division |
Т
|
|
| тангенс | - tangent |
| теорема | - theorem |
| теорема Безу | - factor theorem |
| теорема Пифагора | - Pythagorean theorem |
| теорема синусов | - law of sines, sine rule |
| теорема Фалеса | - intercept theorem |
| теория | - theory |
| теория множеств | - set theory |
| тетраэдр | - tetrahedron |
| тогда и только тогда | - if and only if |
| тождество | - identity |
| точка | - dot, point |
| точка перегиба | - point of inflexion |
| точка разрыва | - point of discontinuity |
| точное решение | - exact solution |
| точность | - accuracy |
| точный | - exact |
| транзитивность | - transitivity |
| трансляция | - translation |
| трансцендентное число | - transcendental number |
| трапеция | - trapezoid, trapezium |
| треугольник | - triangle |
| треугольный | - triangular |
| тригонометрическая функция | - trigonometric function |
| тригонометрический | - trigonometric |
| тригонометрия | - trigonometry |
| трисекция угла | - trisection of the angle |
| тупой угол | - obtuse angle |
| тупоугольный треугольник | - obtuse triangle |
У
|
|
| убывание | - to decrease |
| убывающая функция | - decreasing function |
| угловой коэффициент | - slope |
| угол | - angle |
| угол наклона | - slope angle |
| угол при основании треугольника | - base angle {of a triangle} |
| удовлетворять | - to satisfy |
| узел | - node |
| уменьшаемое | - minuend |
| умножение | - multiplication |
| универсальное множество | - universal set |
| упорядоченная пара | - ordered pair |
| упрощение | - simplification |
| уравнение | - equation |
| уравнение второй степени (квадратное) | - quadratic equation |
| уравнение первой степени | - first-order equation |
| уравнение прямой линии | - equation of a straight line |
| уравнение прямой с угловым коэффициентом | - slope-intercept form of a straight |
| | line equation |
| условие | - condition |
| утверждение | - statement |
Ф
|
|
| фактор | - factor |
| фигурые скобки | - braces |
| фокальная точка | - focal point |
| фокус | - focus |
| формула | - formula |
| формула бинома | - binomial formula |
| формула корней квадратного уравнения | - quadratic formula |
| формула Лейбница | - Leibniz rule |
| формула углового коэффициента | - slope formula |
| формулы половинного угла | - half-angle formulas |
| фундаментальный | - fundamental |
| функция | - function |
| функция комплексной переменной | - function of a complex variable |
| функция несколько независимых переменных | - function of several variables |
| функция одной переменной | - function of a single variable |
| функция тангенс | - tangent |
Х
|
|
| хорда | - chord |
Ц
|
|
| целое число | - integer number |
| целый | - whole |
| центр | - centre, center |
| центр вневписанной окружности | - excentre, centre of the escribed circle |
| центр вписанной окружности | - incenter |
| центр вращения | - pivot |
| центр описанной окружности | - circumcenter |
| центральная симметрия | - central symmetry |
| центральное коническое сечение | - central conic |
| центральный угол | - central angle |
| цилиндр | - cylinder |
| цифра | - digit |
Ч
|
|
| частное | - quotient, ratio |
| частное геомeтрической прогрессии | - common ratio |
| чередование | - alternance |
| четная функция | - even function, symmetric function |
| четное число | - even number |
| четный | - even |
| четырехугольник | - tetragon |
| числитель | - numerator |
| числитель дроби | - term of a fraction |
| число | - number |
| числовая прямая | - number line |
| член | - term |
Ш
|
|
| шестигранник | - hexahedron, hexaeder |
| шестиугольник | - hexagon |
Э
|
|
| экспонент | - exponent |
| экстремальная точка | - extremum point |
| экстремальный | - extremal |
| элемент | - element |
| элементарная дробь | - partial fraction |
| элемент {множесва} | - member {of a set} |
| элемент площади | - differential of area, element of area |
| элемент площади (поверхности) | - surface element |
| эллипс | - ellipse |
|
| Библиография |
| Заглавная страница |
Руководство пользователя |
Практикум абитуриента |
Учебные программы |
| Математический кружок |
Занимательная математика|
Формулы, словари |
Новости |
|Странички истории |
Экзамены, тесты |
Библиография |
Ссылки |
Карта |
|