| Pagina principala |
Ghidul utilizatorului |
Rubrica candidatului |
Curriculumurile scolare |
| Matematica competitiva |
Matematica distractiva|
Formule, dictionare |
Avizuri |
|Pagini din istorie |
Examene, teste |
Bibliografie |
Link-uri |
Site map |
Dictionar Roman-Englez de Termeni Matematici
A Ă Â B
C D
E F
G H
I Î J
K L
M N
O P Q
R S
Ș T Ț
U V
W X Y Z
A
|
| abscisă | - abscissa |
| absolut | - absolute |
| aceleași semne | - like signs |
| acuratețe | - accuracy |
| admisibil | - admissible |
| aduna | - to add |
| adunare | - addition |
| afirmație | - statement |
| algebră | - algebra |
| algoritm | - algorithm |
| algoritm de divizare | - algorithm for division, division algorithm |
| algoritmul lui Euclid | - Euclidean algorithm |
| alternanță | - alternance |
| alternare | - alteration |
| amplasare | - disposition |
| amplitudine | - amplitude |
| analiza | - to analyze |
| analiză | - analysis |
| analiză matematică | - calculus |
| analogic | - analogous, analogical |
| analogie | - analogy |
| anula | - to vanish |
| aplicată | - applicate |
| aplicație | - map, mapping |
| arbitrar | - arbitrary |
| arc | - arc |
| arccosinus | - anticosine, arccosine |
| arcsinus | - antisine, arcsine |
| arctangentă | - arctangent |
| argument | - argument |
| argument al funcției | - argument of a function |
| arie | - area |
| arie a suprafeței | - surface area |
| asemănare | - similarity, similitude |
| asimetric | - asymmetric(al), unsymmetric |
| asimetrie | - asymmetry |
| asimptotă | - asymptote |
| asimptote ale hiperbolei | - asymptotes of a hyperbola |
| axa x | - x-axis |
| axă | - axis |
| axă de coordonate | - coordinate axis |
| axă de rotație | - pivot |
| axă orizontală | - horizontal axis |
| axă principală | - major axis, principal axis |
| axă verticală | - vertical axis |
| axiomă | - axiom |
B
|
|
| bază | - base, basis |
| bază ortogonală | - orthogonal base |
| bază ortonormată | - orthonormal basis |
| bilion | - billion |
| binar | - binary |
| bine definit | - well-defined |
| binom | - binomial |
| bisectoare | - bisector, bisectrix |
| biunivoc | - one-to-one |
C
|
|
| calcul | - calculus, computation |
| calcula | - to count |
| calculabil | - computable |
| calculul determinantului | - evaluation of determinant |
| canonic | - canonical |
| determinarea extremului | - hill climbing |
| câmp | - field |
| cât | - quotient, ratio |
| cel mai mare divizor comun | - greatest common divisor, greatest common factor |
| cel mai mic multiplu comun | - lowest common multiple |
| cel mai mic numitor comun | - lowest common denominator |
| centru | - centre, center |
| centru de rotație | - pivot |
| centru al unei circumferințe exînscrise | - excentre, centre of the escribed circle |
| centrul circumferinței circumscrise | - circumcenter |
| centrul circumferinței înscrise | - incenter |
| cerc | - circle |
| cercuri concentrice | - concentric circles |
| cifră | - digit |
| cilindru | - cylinder |
| circumferință înscrisă | - incircle, inscribed circle |
| circumferință unitară | - unit circle |
| circumscris | - escribed |
| coardă | - chord |
| coeficient | - coefficient |
| coeficient binomial | - binomial coefficient |
| coeficient unghiular | - slope |
| coincident | - coincident |
| coliniaritate | - collinearity |
| combinație | - combination |
| comparare | - comparation |
| comparație | - comparation |
| con | - cone |
| concavă | - concave |
| condiție | - condition |
| condiție inițială | - initial condition |
| condiție necesară și suficientă | - necessary and sufficient condition |
| congruență | - congruence |
| conjugat | - adjoint, conjugate |
| consecință | - corollary |
| constantă | - constant |
| constantă de integrare | - integration constant |
| continuitate | - continuity |
| convex | - convex |
| convexitate | - convexity |
| coordonată | - coordinate |
| coordonate afine | - affine coordinates |
| coordonate carteziene | - Cartesian coordinates |
| coplanar | - coplanar |
| corolar | - corollary |
| cosinus director | - direction cosine |
| crește | - to increase |
| creștere | - increment |
| criteriu | - criterion |
| criteriu de divizibilitate | - criterion for divisibility |
| cuantor | - quantifier |
| cuantor existențial | - existential quantifier |
| cuantor universal | - universal quantifier |
| cub | - cube |
| cunoscut | - known |
| cuplu | - pair |
| cuplu ordonat | - ordered pair |
| curbă | - curve |
| curbă concavă | - concave curve |
| curbă convexă | - convex curve |
| curbă cubică | - cubic, cubic curve |
| curbă integrală | - integral curve |
D
|
|
| dacă și numai dacă | - if and only if |
| date | - data |
| decizie | - decision |
| deducție | - deduction |
| defini | - to define |
| definit peste tot | - everywhere defined |
| definiție | - definition |
| degenerat | - degenerate |
| deîmpărțit | - dividend |
| deînmulțit | - multiplicand |
| delatare | - dilatation, stretching |
| demonstra | - to prove |
| demonstrație | - proof |
| dependent | - dependent |
| derivabilitate | - differentiability |
| derivată | - derivative |
| derivată în punct | - derivative at a point |
| descazut | - minuend |
| descompunere | - decomposition, expansion |
| descompunere binomială | - binomial expansion |
| descompunere în factori | - factoring, factorization |
| descompunere în factori primi | - prime factorization |
| descompunere în fracții elementare | - partial-fraction expansion |
| descompunere a unei fracții | - decomposition of a fraction |
| descrește | - to decrease |
| determina | - to determine |
| determinant | - determinant |
| deviație | - deviation |
| deviere | - deviation |
| dezvoltare | - expansion |
| dezvoltare a determinantului | - expansion of a determinant |
| diagonală | - diagonal |
| diagonală principală | - main diagonal, principal diagonal |
| diametru | - diameter |
| diferență | - difference |
| diferențiabilitate | - differentiability |
| diferit | - unequal |
| dimensiune | - dimension |
| direct proporțional | - directly proportional |
| direcție | - direction |
| discontinuu | - discontinuous |
| discriminant | - discriminant |
| dispărea | - to vanish |
| distanță | - distance, way |
| distinct | - distinct |
| divizare | - division |
| divizibil {prin} | - divisable {by} |
| divizor | - divisor |
| divizor comun | - common divisor, common factor |
| divizor propriu | - proper factor |
| domeniu | - domain, range |
| domeniu de definiție | - domain of definition |
| dreaptă | - line |
| dreaptă numerică | - number line |
| drept | - straight |
| drepte neconcurente | - skew lines |
| dreptunghi | - rectangle |
| drum | - way |
| dual | - dual |
E
|
|
| echilateral | - equilateral |
| echivalent | - equivalent |
| ecuație | - equation |
| ecuație algebrică | - algebraic equation |
| ecuație a liniei drepte | - equation of a straight line |
| ecuație a unei drepte cu coeficient unghiular | - slope-intercept form of a straight line equation |
| ecuație bipatrată | - biquadratic equation |
| ecuație de ordinul întâi | - first-order equation |
| ecuație exponențială | - exponential equation |
| ecuație liniară | - linear equation |
| ecuație neliniară | - non-linear equation |
| ecuație omogenă | - homogeneous equation |
| ecuație de ordinul doi(patrată) | - quadratic equation |
| element | - element |
| element {al multimii} | - member {of a set} |
| element de arie | - differential of area, element of area |
| element de arie (al suprafeței) | - surface element |
| element diagonal | - diagonal element |
| eliminare | - elimination |
| eliminare prin substituție | - elimination by substitution |
| elipsă | - ellipse |
| eroare | - error |
| eroare de rotunjire | - rounding error |
| esențial | - essential |
| estimație | - estimation |
| evaluare | - evaluation |
| exact | - exact |
| exactitate | - accuracy |
| excepție | - exclusion |
| exemplu | - example |
| exînscris | - escribed |
| exponent | - degree, exponent, grade, power |
| exponențial | - exponential |
| expresie | - expression |
| expresie algebrică | - algebraic expression |
| expresie de sub integrală | - integrand |
| extremal | - extremal |
| extremum absolut | - absolute extremum |
F
|
|
| factor | - factor |
| familie | - family |
| fascicul | - pencil |
| fascicul de drepte | - pencil of lines |
| față laterală | - leg |
| figură circumscrisă | - circumscribed figure |
| figură congruentă | - equivalent figure |
| figuri congruente | - congruent figures |
| flux | - flux |
| focar | - focus |
| formă generală | - general form |
| formă parametrică | - parametric form |
| formă standardă | - standard form |
| formula binomului | - binomial formula |
| formula coeficientului unghiular | - slope formula |
| formula lui Leibniz | - Leibniz rule |
| formula rădăcinilor ecuației patrate | - quadratic formula |
| formulă | - formula |
| formulele jumătății unui unghi | - half-angle formulas |
| fracție | - fraction |
| fracție elementară | - partial fraction |
| fracție ordinară | - common fraction |
| fracție subunitară | - proper fraction |
| fracție supraunitară | - improper fraction |
| fracție zecimală | - decimal fraction |
| fracție zecimală finită | - terminating decimal fraction |
| fracție zecimală infinită | - infinite decimal fraction, non-terminating decimal |
| fracție zecimală periodică | - periodic decimal fraction |
| fracții cu numitori egali | - similar fractions |
| funcție | - function |
| funcție concavă | - concave function |
| funcție continuă | - continuous function |
| funcție de mai multe variabile | - function of several variables |
| funcție de o variabilă | - function of a single variable |
| funcție de variabilă complexă | - function of a complex variable |
| funcție descrescătoare | - decreasing function |
| funcție diferențiabilă | - differentiable function |
| funcție discontinuă | - discontinuous function |
| funcție impară | - odd-function |
| funcție în scară | - inter-stage function, jump function, step function |
| funcție liniară | - linear function |
| funcție monoton crescătoare | - monotone increasing function |
| funcție monoton descrescătoare | - monotone decreasing function |
| funcție monotonă | - monotonic function |
| funcție pară | - even function, symmetric function |
| funcție periodică | - periodic function |
| funcție primitivă | - primitive |
| funcție rațională | - rational function |
| funcție signum | - signum function |
| funcție simetrică | - symmetric function |
| funcție trigonometrică | - trigonometric function |
| fundamental | - fundamental |
G
|
|
| general | - general |
| geometrie | - geometry |
| geometrie euclidiană | - Euclidean geometry |
| grad | - degree, grade |
| grad al polinomului | - degree of a polinomial |
H
|
|
| hexaedru | - hexahedron, hexaeder |
| hexagon | - hexagon |
| hiperbolă | - hyperbola |
| hiperbolic | - hyperbolic |
I
|
|
| identitate | - identity |
| imagine | - image, map, mapping |
| impar | - odd |
| implicație | - implication |
| incertitudine | - uncertainty |
| include | - to include |
| incluziune | - inclusion |
| incompatibil | - inconsistent |
| incorect | - incorrect |
| independent | - independent |
| independență liniară | - linear independency |
| inducție | - induction |
| inducție completă | - complete induction |
| inducție matematică | - mathematical induction |
| inecuație | - inequality |
| inegal | - unequal |
| infinit | - infinite |
| inflexiune | - inflexion |
| inițial | - initial |
| integrală | - integral |
| integrare prin părți | - integration by parts |
| interdependență | - interdependency |
| intersecție | - intersection |
| interval | - interval |
| interval deschis | - open interval |
| interval închis | - closed interval |
| interval mărginit | - bounded interval |
| interval semiînchis | - semiclosed interval |
| invers | - inverse, vice versa |
| invers proporțional | - inversely proportional |
| ipotenuză | - hypotenuse |
| ipoteză | - hypothesis |
| ireductibilitate | - irreductibility |
Î
|
|
| împărți în două {în jumătate} | - to halve |
| împărțire fără rest | - exact division |
| în întregime | - whole |
| înălțime | - height |
| înălțime a triunghiului | - altitude of a triangle |
| închis | - closed |
| înclinare | - slope
| | înlocui | - to replace |
| înmulți | - to multiply |
| înmulțire | - multiplication |
| înmulțitor | - multiplier |
| înscrie | - to inscribe |
K
|
|
| kilogram | - kilogram(me) |
| kilometru | - kilometre |
L
|
|
| latură {a unui unghi} | - side {of an angle} |
| latură adiacentă | - adjacent side |
| lege | - law |
| lege asociativă | - associative law |
| lege comutativă | - commutative law |
| lege de compozitie | - law of composition |
| lege distributivă | - distributive law |
| legea terțului exclus | - law of the excluded middle |
| lemă | - lemma |
| limită | - limit |
| limită inferioară | - lower limit |
| limite de integrare | - limits of integration |
| linie de fracție | - bar, vinculum |
| liniar | - linear |
| liniaritate | - linearity |
| linie dreaptă | - straight-line |
| linie frântă | - brocken line |
| linie punctată | - dotted line |
| linie tangentă | - tangent line |
| loc geometric al punctelor | - geometric locus |
| local | - local |
| logaritm | - logarithm |
| logaritm zecimal | - common logs |
| logaritm natural | - natural logarithm |
| lungime | - length |
| lungimea arcului | - arc-length |
M
|
|
| mărime | - magnitude |
| măsură | - measure |
| măsurabil | - measurable |
| matematică | - mathematics |
| matrice | - matrix |
| matrice de transformare | - matrix of the transformation |
| matrice diagonală | - diagonal matrix |
| matrice inversă | - reciprocal matrix |
| matrice nulă | - null-matrix |
| maxim | - maximum |
| maximum | - maximum |
| mediană | - median {of a triangle} |
| medie aritmetică | - mean, arithmetic mean |
| medie geometrică | - geometric average, geometric mean, |
| | mean proportional |
| metoda eliminării | - elimination method |
| metoda inducției complete | - principle of complete induction |
| metru | - meter |
| minim | - minimim |
| minimum | - minimum |
| modul | - module |
| monom | - monom |
| monoton | - monotonous |
| muchie | - edge |
| mulțime | - set |
| mulțime de soluții | - solution set |
| mulțime de valori | - range |
| mulțime universală | - universal set |
| mulțime vidă | - empty set, null-set |
| multiplicare | - multiplicaton |
| multiplicator | - factor, multiplier |
| multiplu | - multiple, multiplex |
| multiplu comun | - common multiple |
| mutual | - mutually |
| mutual disjuncte | - mutually disjoint |
N
|
|
| necunoscută | - unknown |
| nedefinit | - undefined |
| nedegenerat | - non-degnerate |
| nedescrescător | - non-decreasing |
| nedeterminare | - indeterminancy, uncertainty |
| nedeterminat | - indefinite, undetermined |
| negativ | - negative |
| neglijabil | - negligible |
| neliniar | - non-linear |
| nemărginit | - unbounded |
| neomogen | - inhomogeneous |
| neperiodic | - non-periodic |
| nesimetric | - non-symmetric |
| nod | - node |
| normală | - normal |
| normală la suprafață | - normal to the surface |
| număr | - number |
| număr complex | - complex number |
| număr întreg | - integer number |
| număr irațional | - irrational number |
| număr natural | - natural number |
| număr par | - even number |
| număr prim | - prime number |
| număr rațional | - rational number |
| număr real | - real number |
| număr transcendent | - transcendental number |
| număr zecimal | - decimal number |
| număr ordinal | - ordinal number |
| numărător | - numerator |
| numărător al fracției | - term of a fraction |
| numere întregi consecutive | - consecutive integers |
| numere reciproc prime | - coprime numbers, relatively prime numbers |
| numitor | - denominator |
| numitor comun | - common denominator |
| numitori diferiți | - unlike denominators |
| numitori identici | - like denominators, same denominators |
O
|
|
| oblic | - oblique |
| octagon | - octagon |
| omogen | - homogeneous |
| ordin | - degree, exponent |
| ordin al derivatei | - order of derivative |
| ordin al ecuației | - order of equation |
| ordine | - order |
| ordonată | - ordinate |
| origine de coordonate | - origin {of coordinates} |
| orizontal | - horizontal |
| oval | - oval |
P
|
|
| par | - even |
| parabolă | - parabola |
| parabolic | - parabolic |
| paralel | - parallel |
| paralelepiped | - parallelepiped |
| paralelogram | - parallelogram |
| parametru | - parameter |
| paranteze figurate | - braces |
| paranteze patrate | - square brackets, brackets |
| paranteze rotunde | - parentheses |
| patrat | - quadrate, square |
| patrulater | - tetragon |
| pătratic | - quadratic |
| pentagon | - pentagon |
| perimertu | - perimeter |
| perioadă | - period |
| perpendiculară | - normal, perpendicular |
| picior al perpendicularei | - foot {of a perpendicular} |
| piramidă | - pyramid |
| plan | - plane |
| plan tangent | - tangent plane |
| plan xOy | - xy-plane |
| planimetrie | - plane geometry, planimetry |
| plus | - plus sign |
| poliedru | - polyhedron |
| poligoane asemenea | - similar polygons |
| poligoane congruente | - congruent polygons |
| poligon | - polygon |
| poligon convex | - convex polygon |
| poligon înscris | - inscribed polygon |
| poligon regulat | - equilateral polygon, regular polygon |
| polinom | - polynomial |
| posibilitate | - possibility |
| pozitiv | - positive |
| precedent | - preceding |
| precizie | - accuracy |
| preimagine | - pre-image |
| presupunere | - assumption |
| primă derivată | - first derivative |
| principal | - principal |
| principiul dualitatii | - duality principle |
| prizmă | - prism |
| procent | - per cent |
| produs | - product |
| produs scalar | - dot product |
| produs vectorial | - cross-product, vector product |
| progresie | - progression |
| progresie aritmetică | - arithmetic progression |
| progresie geometrică | - geometric progression |
| proiecție | - projection |
| proporție | - proportion |
| propoziție | - proposition, statement |
| proprietate | - property |
| proprietate asociativă | - associative property |
| punct | - dot, point |
| punct de discontinuitate | - point of discontinuity |
| punct de extrem | - extremum point |
| punct de inflexiune | - point of inflexion |
| punct diametral opus | - diametrically opposite point |
| punct focal | - focal point |
| punct izolat | - acnode |
| putere | - degree, grade, power |
R
|
|
| radian | - radian |
| radical | - radical, radical sign |
| ramură | - branch |
| rang al unei matrici | - rank of a matrix |
| raport | - ratio, relation |
| rație a unei progresii aritmetice | - common difference |
| rație a unei progresii geometrice | - common ratio |
| rațional | - rational |
| rază | - radius |
| rază vectoare | - radius vector |
| rădăcină | - root |
| rădăcină dublă | - double root |
| rădăcină multiplă | - repeated root |
| rădăcină patrată | - square root |
| rădăcină simplă | - simple root |
| rădăcini conjugate | - conjugate roots |
| real | - real |
| reciproc | - vice versa |
| reduce | - to reduce |
| reducere termenilor asemenea | - combine similar terms |
| reductibil | - reducible |
| regulă | - rule |
| regula paralelogramului | - parallelogram law, parallelogram rule |
| relație | - relation |
| relativ | - relative |
| repetat | - multiplex |
| reprezenta | - to represent |
| rest | - remainder, rest |
| restricție | - restriction |
| reuniune | - union |
| rezolva | - to solve |
| ridica la patrat | - to square |
| ridica la putere | - to raise to a power |
| romb | - lozenge, rhombus, rhomb |
| rotație | - rotation |
| rotunji | - to round |
S
|
|
| salt | - jump |
| satisface | - to satisfy |
| scalar | - scalar |
| scădere | - subtraction |
| scăzător | - subtrahend |
| schemă bloc | - flow chart |
| schema lui Horner | - Horner's scheme, synthetic division |
| schimb de variabilă | - change of variable |
| secantă | - secant |
| secțiune | - cut |
| secțiune conică | - conic, conic section |
| secțiune conică centrală | - central conic |
| secțiune conică degenerată | - degenerate conic |
| secțiune conică nedegenerată | - non-degenerate conic, |
| | non-degenerate conic section |
| sector circular | - sector of a circle |
| segment | - closed interval, intercept, segment |
| segment de pe axa x | - x-intercept |
| segment liniar | - line segment, straight-line segment |
| segmente congruente | - congruent segments |
| semicerc | - semi-circle |
| semidreaptă | - ray |
| semisferă | - hemisphere |
| semn | - sign |
| semnul adunării | - addition sign, plus sign |
| semnul rădăcinii | - radical, radical sign |
| semnul scăderii | - minus {sign} |
| sferă | - sphere |
| simbol | - symbol |
| simetric | - symmetric |
| simetrie centrală | - central symmetry |
| simplifica | - to cancel |
| simplificare | - simplification |
| simplu | - simple |
| sinusoidă | - sine curve |
| sistem | - system |
| sistem cartezian de coordonate | - Cartesian coordinate system |
| sistem cu mai multe necunoscute | - many-variable system |
| sistem de coordonate | - coordinate system |
| sistem de ecuații liniare | - system of linear equation |
| sistem neortogonal de coordonate | - non-orthogonal coordinate system |
| sistem omogen | - homogeneous system |
| sistem ortogonal de coordonate | - orthogonal coordnate system |
| sistem rectangular de coordonate | - rectangular coordonate system |
| soluție admisibilă | - permissible solution, admissible solution |
| soluție aproximativă | - approximate solution |
| soluție completă | - complete solution |
| soluție exactă | - exact solution |
| soluție generală | - general solution |
| soluție nenulă | - non-zero solution |
| soluție netrivială | - non-trivial solution |
| soluție nulă | - zero solution |
| soluție periodică | - periodic solution |
| soluție unică | - unique solution |
| soluționa | - to solve |
| soluționare {a unei probleme} | - solution {of a problem} |
| spațiu | - space |
| spațiu euclidian | - Euclidean space |
| strict | - strict |
| strict monoton | - strongly monotonic |
| substitui | - to replace |
| substituție | - substitution |
| substituție inversă | - back-substitution |
| suma | - to add |
| sumă | - sum |
| suprafață | - surface |
| suprafață de rotație | - surface of revolution |
| submulțime | - subset |
T
|
|
| tangentă | - tangent |
| teorema lui Pythagoras | - Pythagorean theorem |
| teoremă | - theorem |
| teorema fundamentală a aritmeticii | - fundamental theorem of arithmetic |
| teorema lui Bezout | - factor theorem |
| teorema lui Thales | - intercept theorem |
| teorema sinusurilor | - law of sines, sine rule |
| teoria mulțimilor | - set theory |
| teorie | - theory |
| termen | - term |
| termen al sumei | - addend, summand |
| termen general | - general term |
| termeni asemenea | - similar terms |
| tetraedru | - tetrahedron |
| tot | - whole |
| transforma | - to transform |
| transformare de coordonate | - transform of coordinates |
| translare | - translation |
| translație | - bridging |
| tranzitivitate | - transitivity |
| trapez | - trapezoid, trapezium |
| trigonometric | - trigonometric |
| trigonometrie | - trigonometry |
| trisecția unui unghi | - trisection of the angle |
| triunghi | - triangle |
| triunghi ascutunghic | - acute triangle |
| triunghi asemenea | - similar triangle |
| triunghi dreptunghic | - right triangle |
| triunghi echilateral | - equilateral triangle |
| triunghi isoscel | - isosceles triangle |
| triunghi obtuzunghic | - obtuse triangle |
| triunghi scalen | - scalene triangle |
| triunghiular | - triangular |
U
|
|
| unghi | - angle |
| unghi adiacent | - adjacent angle |
| unghi alăturat | - adjacent angle |
| unghi ascuțit | - acute angle |
| unghi complementar {până la 90o} | - complementary angle |
| unghi complementar până la 360o | - explementary angle |
| unghi de înclinare | - slope angle |
| unghi diedru | - dihedral angle |
| unghi drept | - right angle |
| unghi exterior {al triunghiului} | - exteriar angle {of a triangle} |
| unghi interior | - interior angle |
| unghi înscris | - inscribed angle |
| unghi întins | - straight angle |
| unghi la bază a triunghiului | - base angle {of a triangle} |
| unghi la centru | - central angle |
| unghi obtuz | - obtuse angle |
| unghi plin | - straight ahgle |
| unghi suplimentar până la 360o | - conjugate angle |
| unghiuri adiacente suplimentare | - adjacent supplementary angles |
| unghiuri alterne | - alternate angles |
| unghiuri alterne externe | - alternate exterior angles |
| unghiuri alterne interne | - alternate interior angles, opposite interior angles |
| unghiuri congruente | - congruent angles |
| unghiuri corespondente | - corresponding angles |
| unghiuri opuse la vârf | - vertex angles |
| unghiuri suplimentare {până la 180o} | - supplementary angles |
| unic | - single |
| unicitate | - uniqueness |
| unitate | - unit |
| univoc | - unambiguous |
V
|
|
| valabil | - valid |
| valid | - valid |
| valoare | - value |
| valoare absolută | - absolute value |
| valoare absolută a numărului complex | - absolute value of a complex number |
| valoare inițială | - initial value |
| valoare medie | - average, average value |
| valoare limită | - limit value |
| variabilă | - variable |
| variabilă independentă | - independent variable |
| vârf | - vertex |
| vector | - vector |
| vector coplanar | - coplanar vector |
| vector de bază | - base vector |
| vector normal | - normal vector |
| vector nul | - null-vector |
| vector unitar | - unit vector |
| vector tangent unitar | - unit tangent vector |
| veridicitate | - truth |
| verifica | - to verify |
| vertical | - vertical |
| viteză | - speed, velocity |
| volum | - volume |
|