| Pagina principala |
Ghidul utilizatorului |
Rubrica candidatului |
Curriculumurile scolare |
| Matematica competitiva |
Matematica distractiva|
Formule, dictionare |
Avizuri |
|Pagini din istorie |
Examene, teste |
Bibliografie |
Link-uri |
Site map |
Dictionar Englez-Roman de Termeni Matematici
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T
U V
W X
Y Z
A
|
| abscissa | - abscisă |
| absolute | - absolut |
| absolute extremum | - extremum absolut |
| absolute value | - valoare absolută |
| absolute value of a complex number | - valoare absolută a numărului complex |
| accuracy | - precizie, exactitate, acuratețe |
| acnode | - punct izolat |
| acute angle | - unghi ascuțit |
| acute triangle | - triunghi ascuțitunghic |
| add | - a aduna, a suma |
| addend | - termen al sumei |
| addition | - adunare |
| addition sign | - semnul adunării |
| adjacent angle | - unghi adiacent, unghi alăturat |
| adjacent side | - latură adiacentă |
| adjacent supplementary angles | - unghiuri adiacente suplimentare |
| adjoint | - conjugat |
| admissible | - admisibil |
| admissible solution | - soluție admisibilă |
| affine coordinates | - coordonate afine |
| algebra | - algebră |
| algebraic equation | - ecuație algebrică |
| algebraic expression | - expresie algebrică |
| algorithm | - algoritm |
| algorithm for division | - algoritm de divizare |
| alternance | - alternanță |
| alteration | - alternare |
| alternate angles | - unghiuri alterne |
| alternate exterior angles | - unghiuri alterne externe |
| alternate interior angles | - unghiuri alterne interne |
| altitude of a triangle | - înălțime a triunghiului |
| amplitude | - amplitudine |
| analogous | - analogic |
| analogical | - analogic |
| analogy | - analogie |
| analysis | - analiză |
| analyze | - a analiza |
| angle | - unghi |
| anticosine | - arccosinus |
| antisine | - arcsinus |
| applicate | - aplicată |
| approximate solution | - soluție aproximativă |
| arbitrary | - arbitrar |
| arc | - arc |
| arccosine | - arccosinus |
| arc-length | - lungimea arcului |
| arcsine | - arcsinus |
| arctangent | - arctangentă |
| area | - arie |
| argument | - argument |
| argument of a function | - argument al funcției |
| arithmetic mean | - medie aritmetică |
| arithmetic progression | - progresie aritmetică |
| associative law | - lege asociativă |
| associative property | - proprietate asociativă |
| assumption | - presupunere |
| asymmetric(al) | - asimetric |
| asymmetry | - asimetrie |
| asymptote | - asimptotă |
| asymptotes of a hyperbola | - asimptote ale hiperbolei |
| average | - valoare medie |
| average value | - valoare medie |
| axiom | - axiomă |
| axis | - axă |
B
|
|
| back-substitution | - substituție inversă |
| bar | - linie de fracție |
| base | - bază |
| base angle {of a triangle} | - unghi la bază a triunghiului |
| base vector | - vector de bază |
| basis | - bază |
| billion | - bilion |
| binary | - binar |
| binomial | - binom |
| binomial coefficient | - coeficient binomial |
| binomial expansion | - descompunere binomială |
| binomial formula | - formula binomului |
| biquadratic equation | - ecuație bipatrată |
| bisector | - bisectoare |
| bisectrix | - bisectoare |
| bounded interval | - interval mărginit |
| braces | - paranteze figurate |
| brackets | - paranteze patrate |
| branch | - ramură |
| bridging | - translație |
| brocken line | - linie frântă |
C
|
|
| calculus | - analiză matematică, calcul |
| cancel | - a simplifica |
| canonical | - canonic |
| Cartesian coordinate system | - sistem cartezian de coordonate |
| Cartesian coordinates | - coordonate carteziene |
| central angle | - unghi la centru |
| central conic | - secțiune conică centrală |
| central symmetry | - simetrie centrală |
| centre | - centru |
| centre of the escribed circle | - centru unei circumferințe exînscrise |
| center | - centru |
| change of variable | - schimb de variabilă |
| chord | - coardă |
| circle | - cerc |
| circumcenter | - centrul circumferinței circumscrise |
| circumscribed figure | - figură circumscrisă |
| closed | - închis |
| closed interval | - interval închis, segment |
| coefficient | - coeficient |
| coincident | - coincident |
| collinearity | - coliniaritate |
| combination | - combinație |
| combine similar terms | - reducere a termenilor asemenea |
| common denominator | - numitor comun |
| common difference | - rație a unei progresii aritmetice |
| common divisor | - divizor comun |
| common factor | - divizor comun |
| common fraction | - fracție ordinară |
| common logs | - logaritm zecimal |
| common multiple | - multiplu comun |
| common ratio | - rație a unei progresii geometrice |
| commutative law | - lege comutativă |
| comparation | - comparație, comparare |
| complementary angle | - unghi complementar {până la 90o} |
| complete induction | - inducție completă |
| complete solution | - soluție completă |
| complex number | - număr complex |
| computable | - calculabil |
| computation | - calcul |
| concave | - concavă |
| concave curve | - curbă concavă |
| concave function | - funcție concavă |
| concentric circles | - cercuri concentrice |
| condition | - condiție |
| cone | - con |
| congruence | - congruență |
| congruent angles | - unghiuri congruente |
| congruent figures | - figuri congruente |
| congruent polygons | - poligoane congruente |
| congruent segments | - segmente congruente |
| conic | - secțiune conică |
| conic section | - secțiune conică |
| conjugate | - conjugat |
| conjugate angle | - unghi suplimentar până la 360o |
| conjugate roots | - rădăcini conjugate |
| consecutive integers | - numere întregi consecutive |
| constant | - constantă |
| continuity | - continuitate |
| continuous function | - funcție continuă |
| convex | - convex |
| convex curve | - curbă convexă |
| convex polygon | - poligon convex |
| convexity | - convexitate |
| coordinate | - coordonată |
| coordinate axis | - axă de coordonate |
| coordinate system | - sistem de coordonate |
| coplanar | - coplanar |
| coplanar vector | - vector coplanar |
| coprime numbers | - numere reciproc prime |
| corollary | - consecință, corolar |
| corresponding angles | - unghiuri corespondente |
| count | - a calcula |
| criterion | - criteriu |
| criterion for divisibility | - criteriu de divizibilitate |
| cross-product | - produs vectorial |
| cube | - cub |
| cubic | - curbă cubică |
| cubic curve | - curbă cubică |
| curve | - curbă |
| cut | - secțiune |
| cylinder | - cilindru |
D
|
|
| data | - date |
| decimal | - zecimal |
| decimal fraction | - fracție zecimală |
| decimal number | - număr zecimal |
| decision | - decizie |
| decomposition | - descompunere |
| decomposition of a fraction | - descompunere a unei fracții |
| decrease | - a descrește |
| decreasing function | - funcție descrescatoare |
| deduction | - deducție |
| define | - a defini |
| definition | - definiție |
| degenerate | - degenerat |
| degenerate conic | - secțiune conică degenerată |
| degree | - putere, ordin, grad, exponent |
| degree of a polinomial | - grad al polinomului |
| denominator | - numitor |
| dependent | - dependent |
| derivative | - derivată |
| derivative at a point | - derivată în punct |
| determinant | - determinant |
| determine | - a determina |
| deviation | - deviație, deviere |
| diagonal | - diagonală |
| diagonal element | - element diagonal |
| diagonal matrix | - matrice diagonală |
| diameter | - diametru |
| diametrically opposite point | - punct diametral opus |
| difference | - diferență |
| differentiability | - derivabilitate, diferențiabilitate |
| differentiable function | - funcție diferențiabilă |
| differential of area | - element de arie |
| digit | - cifră |
| dihedral angle | - unghi diedru |
| dilatation | - delatare |
| dimension | - dimensiune |
| direction | - direcție |
| direction cosine | - cosinus director |
| directly proportional | - direct proporțional |
| discontinuous | - discontinuu |
| discontinuous function | - funcție discontinuă |
| discriminant | - discriminant |
| disposition | - amplasare |
| distance | - distanță |
| distinct | - distinct |
| distributive law | - lege distributivă |
| dividend | - deîmpărțit |
| divisable {by} | - divizibil {prin} |
| division | - divizare |
| division algorithm | - algoritm de divizare |
| divisor | - divizor |
| domain | - domeniu |
| domain of definition | - domeniu de definiție |
| dot | - punct |
| dot product | - produs scalar |
| dotted line | - linie punctată |
| double root | - rădăcină dublă |
| dual | - dual |
| duality principle | - principiul dualității |
E
|
|
| edge | - muchie |
| element | - element |
| element of area | - element de arie |
| elimination | - eliminare |
| elimination by substitution | - eliminare prin substituție |
| elimination method | - metoda eliminării |
| ellipse | - elipsă |
| empty set | - mulțime vidă |
| equation | - ecuație |
| equation of a straight line | - ecuație a liniei drepte |
| equilateral | - echilateral |
| equilateral polygon | - poligon regulat |
| equilateral triangle | - triunghi echilateral |
| equivalent | - echivalent |
| equivalent figure | - figură congruentă |
| error | - eroare |
| escribed | - circumscris, exînscris |
| essential | - esențial |
| estimation | - estimație |
| Euclidean algorithm | - algoritmul lui Euclid |
| Euclidean geometry | - geometrie euclidiană |
| Euclidean space | - spațiu euclidian |
| evaluation | - evaluare |
| evaluation of determinant | - calculul determinantului |
| even | - par |
| even function | - funcție pară |
| even number | - număr par |
| everywhere defined | - definit peste tot |
| exact | - exact |
| exact division | - împărțire fără rest |
| exact solution | - soluție exactă |
| example | - exemplu |
| excentre | - centru al unei circumferințe exînscrise |
| exclusion | - excepție |
| existential quantifier | - cuantor existențial |
| expansion | - descompunere, dezvoltare |
| expansion of a determinant | - dezvoltare a determinantului |
| explementary angle | - unghi complementar până la 360o |
| exponent | - exponent, ordin |
| exponential | - exponențial |
| exponential equation | - ecuație exponențială |
| expression | - expresie |
| exterior angle {of a triangle} | - unghi exterior {al triunghiului} |
| extremal | - extremal |
| extremum point | - punct de extremum |
F
|
|
| factor | - factor, multiplicator |
| factor theorem | - teorema lui Bezout |
| factoring | - descompunere în factori |
| factorization | - descompunere în factori |
| family | - familie |
| field | - câmp |
| first derivative | - primă derivată |
| first-order equation | - ecuație de ordinul întâi |
| flow chart | - schemă bloc |
| flux | - flux |
| focal point | - punct focal |
| focus | - focar |
| foot {of a perpendicular} | - picior al perpendicularei |
| formula | - formulă |
| fraction | - fracție |
| function | - funcție |
| function of a complex variable | - funcție de variabilă complexă |
| function of a single variable | - funcție de o variabilă |
| function of several variables | - funcție de mai multe variabile |
| fundamental | - fundamental |
| fundamental theorem of arithmetic | - teoremă fundamentală a aritmeticii |
G
|
|
| general | - general |
| general form | - formă generală |
| general solution | - soluție generală |
| general term | - termen general |
| geometric average | - medie geometrică |
| geometric locus | - loc geometric al punctelor |
| geometric mean | - medie geometrică |
| geometric progression | - progresie geometrică |
| geometry | - geometrie |
| grade | - grad, exponent, putere |
| greatest common divisor | - cel mai mare divizor comun |
| greatest common factor | - cel mai mare divizor comun |
H
|
|
| half-angle formulas | - formule ale jumătății unui unghi |
| halve | - a împărți în două {în jumătate} |
| height | - înălțime |
| hemisphere | - semisferă |
| hexagon | - hexagon |
| hexaeder | - hexaedru |
| hexahedron | - hexaedru |
| hill climbing | - determinarea extremului |
| homogeneous | - omogen |
| homogeneous equation | - ecuație omogenă |
| homogeneous system | - sistem omogen |
| horizontal | - orizontal |
| horizontal axis | - axă orizontală |
| Horner's scheme | - schema lui Horner |
| hyperbola | - hiperbolă |
| hyperbolic | - hiperbolic |
| hypotenuse | - ipotenuză |
| hypothesis | - ipoteză |
I
|
|
| identity | - identitate |
| if and only if | - dacă și numai dacă |
| image | - imagine |
| implication | - implicație |
| improper fraction | - fracție supraunitară |
| incenter | - centrul circumferinței înscrise |
| incircle | - circumferință înscrisă |
| include | - a include |
| inclusion | - incluziune |
| inconsistent | - incompatibil |
| incorrect | - incorect |
| increase | - a crește |
| increment | - creștere |
| indefinite | - nedeterminat |
| independent | - independent |
| independent variable | - variabilă independentă |
| indeterminancy | - nedeterminare |
| induction | - inducție |
| inequality | - inecuație |
| infinite | - infinit |
| infinite decimal fraction | - fracție zecimală infinită |
| inflexion | - inflexiune |
| inhomogeneous | - neomogen |
| initial | - inițial |
| initial condition | - condiție inițială |
| initial value | - valoare inițială |
| inscribe | - a înscrie |
| inscribed angle | - unghi înscris |
| inscribed circle | - circumferință înscrisă |
| inscribed polygon | - poligon înscris |
| integer number | - număr întreg |
| integral | - integrală |
| integral curve | - curbă integrală |
| integrand | - expresie de sub integrală |
| integration by parts | - integrare prin părți |
| integration constant | - constantă de integrare |
| inter-stage function | - funcție în scară |
| intercept | - segment |
| intercept theorem | - teorema lui Thales |
| interdependency | - interdependență |
| interior angle | - unghi interior |
| intersection | - intersecție |
| interval | - interval |
| inverse | - invers |
| inversely proportional | - invers proporțional |
| irrational number | - număr irațional |
| irreductibility | - ireductibilitate |
| isosceles triangle | - triunghi isoscel |
J
|
|
| jump | - salt |
| jump function | - funcție în scară |
K
|
|
| kilogram(me) | - kilogram |
| kilometre | - kilometru |
| known | - cunoscut |
L
|
|
| law | - lege |
| law of composition | - lege de compoziție |
| law of sines | - teorema sinusurilor |
| law of the excluded middle | - legea terțului exclus |
| least common denominator | - cel mai mic numitor comun |
| least common multiple | - cel mai mic multiplu comun |
| leg | - față laterală |
| Leibniz rule | - formula lui Leibniz |
| lemma | - lemă |
| length | - lungime |
| like denominators | - numitori identici |
| like signs | - aceleași semne |
| limit | - limită |
| limit value | - valoare limită |
| limits of integration | - limite de integrare |
| line | - dreaptă |
| line segment | - segment liniar |
| linear | - liniar |
| linear equation | - ecuație de gradul întâi (liniară) |
| linear function | - funcție liniară |
| linear independency | - independență liniară |
| linearity | - liniaritate |
| local | - local |
| logarithm | - logaritm |
| lower limit | - limită inferioară |
| lowest common denominator | - cel mai mic numitor comun |
| lowest common multiple | - cel mai mic multiplu comun |
| lozenge | - romb |
M
|
|
| magnitude | - mărime |
| main diagonal | - diagonală principală |
| major axis | - axă principală |
| many-variable system | - sistem cu mai multe necunoscute |
| map | - imagine, aplicație |
| mapping | - imagine, aplicație |
| meter | - metru |
| mathematical induction | - inducție matematică |
| mathematics | - matematică |
| matrix | - matrice |
| matrix of the transformation | - matrice de transformare |
| maximum | - maximum, maxim |
| mean | - medie aritmetică |
| mean proportional | - medie geometrică |
| measurable | - măsurabil |
| measure | - măsură |
| median {of a triangle} | - mediană |
| member {of a set} | - element {al mulțimii} |
| minimum | - minimum, minim |
| minuend | - descăzut |
| minus {sign} | - semnul scăderii |
| module | - modul |
| monom | - monom |
| monotone decreasing function | - funcție monoton descrescătoare |
| monotone increasing function | - funcție monoton crescătoare |
| monotonic function | - funcție monotonă |
| monotonous | - monoton |
| multiple | - multiplu |
| multiplex | - multiplu, repetat |
| multiplicand | - deînmulțit |
| multiplication | - înmulțire, multiplicare |
| multiplier | - înmulțitor, multiplicator |
| multiply | - a înmulți |
| mutually | - mutual |
| mutually disjoint | - mutual disjuncte |
N
|
|
| natural logarithm | - logaritm natural |
| natural number | - număr natural |
| necessary and sufficient condition | - condiție necesară și suficientă |
| negative | - negativ |
| negligible | - neglijabil |
| node | - nod |
| non-decreasing | - nedescrescător |
| non-degnerate | - nedegenerat |
| non-degenerate conic | - secțiune conică nedegenerată |
| non-degenerate conic section | - secțiune conică nedegenerată |
| non-linear | - neliniar |
| non-linear equation | - ecuație neliniară |
| non-orthogonal coordinate system | - sistem neortogonal de coordonate |
| non-periodic | - neperiodic |
| non-symmetric | - nesimetric |
| non-terminating decimal | - fracție zecimală infinită |
| non-trivial solution | - soluție netrivială |
| non-zero solution | - soluție nenulă |
| normal | - normală, perpendiculară |
| normal to the surface | - normală la suprafață |
| normal vector | - vector normal |
| null-vector | - vector nul |
| null-matrix | - matrice nulă |
| null-set | - mulțime vidă |
| number | - număr |
| number line | - dreaptă numerică |
| numerator | - numărător |
O
|
|
| oblique | - oblic |
| obtuse angle | - unghi obtuz |
| obtuse triangle | - triunghi obtuzunghic |
| octagon | - octagon |
| odd | - impar |
| odd-function | - funcție impară |
| one-to-one | - biunivoc |
| open interval | - interval deschis |
| opposite interior angles | - unghiuri alterne interioare |
| order | - ordine |
| order of derivative | - ordin al derivatei |
| order of equation | - ordinul ecuației |
| ordered pair | - cuplu ordonat |
| ordinal number | - număr ordinal |
| ordinate | - ordonată |
| origin {of coordinates} | - origine de coordonate |
| orthogonal base | - bază ortogonală |
| orthogonal coordnate system | - sistem ortogonal de coordonate |
| orthonormal basis | - bază ortonormată |
| oval | - oval |
P
|
|
| pair | - cuplu |
| parabola | - parabolă |
| parabolic | - parabolic |
| parallel | - paralel |
| parallelepiped | - paralelepiped |
| parallelogram | - paralelogram |
| parallelogram law | - regula paralelogramului |
| parallelogram rule | - regula paralelogramului |
| parameter | - parametru |
| parametric form | - formă parametrică |
| parentheses | - paranteze rotunde |
| partial fraction | - fracție elementară |
| partial-fraction expansion | - descompunere în fracții elementare |
| pencil | - fascicul |
| pencil of lines | - fascicul de drepte |
| pentagon | - pentagon |
| per cent | - procent |
| perimeter | - perimertu |
| period | - perioadă |
| periodic decimal fraction | - fracție zecimală periodică |
| periodic function | - funcție periodică |
| periodic solution | - soluție periodică |
| permissible solution | - soluție admisibilă |
| perpendicular | - perpendiculară |
| pivot | - axă de rotație, centru de rotație |
| plane | - plan |
| plane geometry | - planimetrie |
| planimetry | - planimetrie |
| plus sign | - semnul adunării, plus |
| point | - punct |
| point of discontinuity | - punct de discontinuitate |
| point of inflexion | - punct de inflexiune |
| polygon | - poligon |
| polyhedron | - poliedru |
| polynomial | - polinom |
| positive | - pozitiv |
| possibility | - posibilitate |
| power | - putere, exponent |
| pre-image | - preimagine |
| preceding | - precedent |
| prime factorization | - descompunere în factori primi |
| prime number | - număr prim |
| pimitive | - funcție primitivă |
| principal | - principal |
| principal axis | - axă principală |
| principal diagonal | - diagonală principală |
| principle of complete induction | - metoda inducției complete |
| prism | - prizmă |
| product | - produs |
| progression | - progresie |
| projection | - proiecție |
| proof | - demonstrație |
| proper factor | - divizor propriu |
| proper fraction | - fracție subunitară |
| property | - proprietate |
| proportion | - proporție |
| proposition | - propoziție |
| prove | - a demonstra |
| pyramid | - piramidă |
| Pythagorean theorem | - teorema lui Pythagoras |
Q
|
|
| quadrate | - patrat |
| quadratic | - pătratic |
| quadratic equation | - ecuație de gradul al doilea (patrată) |
| quadratic formula | - formula rădăcinilor ecuației de gradul al doilea |
| | (ecuației patrate) |
| quantifier | - cuantor |
| quotient | - cât |
R
|
|
| radian | - radian |
| radical | - radical, semnul rădăcinii |
| radical sign | - radical, semnul rădăcinii |
| radius | - rază |
| radius vector | - rază vectoare |
| raise to a power | - a ridica la putere |
| range | - mulțime de valori, domeniu |
| rank of a matrix | - rang al unei matrici |
| ratio | - cât, raport |
| rational | - rațional |
| rational function | - funcție rațională |
| rational number | - număr rațional |
| ray | - semidreaptă |
| real | - real |
| real number | - număr real |
| reciprocal matrix | - matrice inversă |
| rectangle | - dreptunghi |
| rectangular coordonate system | - sistem rectangular de coordonate |
| reduce | - a reduce |
| reducible | - reductibil |
| regular polygon | - poligon regulat |
| relation | - relație, raport |
| relative | - relativ |
| relatively prime numbers | - numere reciproc prime |
| remainder | - rest |
| repeated root | - rădăcină multiplă |
| replace | - a substitui, a înlocui |
| represent | - a reprezenta |
| rest | - rest |
| restriction | - restricție |
| rhomb | - romb |
| rhombus | - romb |
| right angle | - unghi drept |
| right triangle | - triunghi dreptunghic |
| root | - rădăcină |
| rotation | - rotație |
| round | - a rotunji |
| rounding error | - eroare de rotunjire |
| rule | - regulă |
S
|
|
| same denominators | - numitori identici |
| satisfy | - a satisface |
| scalar | - scalar |
| scalene triangle | - triunghi scalen |
| secant | - secantă |
| sector of a circle | - sector circular |
| segment | - segment |
| semi-circle | - semicerc |
| semiclosed interval | - interval semiînchis |
| set | - mulțime |
| set theory | - teoria mulțimilor |
| side {of an angle} | - latură {a unui unghi} |
| sign | - semn |
| signum function | - funcția signum |
| similar fractions | - fracții cu numitori egali |
| similar polygons | - poligoane asemenea |
| similar terms | - termeni asemenea |
| similar triangle | - triunghi asemenea |
| similarity | - asemănare |
| similitude | - asemănare |
| simple | - simplu |
| simple root | - rădăcină simplă |
| simplification | - simplificare |
| sine curve | - sinusoidă |
| sine rule | - teorema sinusurilor |
| single | - unic |
| single root | - rădăcină simplă |
| skew lines | - drepte neconcurente |
| slope | - înclinare, coeficient unghiular |
| slope angle | - unghi de înclinare |
| slope formula | - formula coeficientului unghiular |
| slope-intercept form of a straight line equation | - ecuație a unei
drepte cu coeficient unghiular |
| solution {of a problem} | - soluție {a unei probleme} |
| solution set | - mulțime de soluții |
| solve | - a soluționa, a rezolva |
| space | - spațiu |
| speed | - viteză |
| sphere | - sferă |
| square | - patrat, a ridica la patrat |
| square brackets | - paranteze patrate |
| square root | - rădăcină patrată |
| standard form | - formă standardă |
| statement | - propoziție, afirmație |
| step function | - funcție în scară |
| straight | - drept |
| straight angle | - unghi întins, unghi plin |
| straight-line | - linie dreaptă |
| straight-line segment | - segment liniar |
| stretching | - delatare |
| strict | - strict |
| strongly monotonic | - strict monoton |
| subset | - submulțime |
| substitution | - substituție |
| subtraction | - scădere |
| subtrahend | - scăzător |
| sum | - sumă |
| summand | - termen al sumei |
| supplementary angles | - unghiuri suplimentare {până la 180o} |
| surface | - suprafată |
| surface area | - arie a suprafeței |
| surface element | - element de arie {al suprafeței} |
| surface of revolution | - suprafață de rotație |
| symbol | - simbol |
| symmetric | - simetric |
| symmetric function | - funcție simetrică, funcție pară |
| synthetic division | - schema lui Horner |
| system | - sistem |
| system of linear equations | - sistem de ecuații liniare |
T
|
|
| tangent | - tangentă |
| tangent line | - linie tangentă |
| tangent plane | - plan tangent |
| term | - termen |
| term of a fraction | - numărător al fracției |
| terminating decimal fraction | - fracție zecimală finită |
| tetragon | - patrulater |
| tetrahedron | - tetraedru |
| theorem | - teoremă |
| theory | - teorie |
| transcendental number | - număr transcendent |
| transform | - a transforma |
| transform of coordinates | - transformare de coordonate |
| transitivity | - tranzitivitate |
| translation | - translare |
| trapezium | - trapez |
| trapezoid | - trapez |
| triangle | - triunghi |
| triangular | - triunghiular |
| trigonometric | - trigonometric |
| trigonometric function | - funcție trigonometrică |
| trigonometry | - trigonometrie |
| trisection of the angle | - trisecție a unui unghi |
| truth | - veridicitate |
U
|
|
| unambiguous | - univoc |
| unbounded | - nemărginit |
| uncertainty | - incertitudine, nedeterminare |
| undefined | - nedefinit |
| undetermined | - nedeterminat |
| unequal | - inegal, diferit |
| union | - reuniune |
| unique solution | - soluție unică |
| uniqueness | - unicitate |
| unit | - unitate |
| unit circle | - circumferință unitară |
| unit tangent vector | - vector tangent unitar |
| unit vector | - vector unitar |
| universal quantifier | - cuantor universal |
| universal set | - mulțime universală |
| unknown | - necunoscută |
| unlike denominators | - numitori diferiți |
| unsymmetric | - asimetric |
V
|
|
| valid | - valid, valabil |
| value | - valoare |
| vanish | - a se anula, a dispărea |
| variable | - variabilă |
| vector | - vector |
| vector product | - produs vectorial |
| velocity | - viteză |
| verify | - a verifica |
| vertex | - vârf |
| vertex angles | - unghiuri opuse la vârf |
| vertical | - vertical |
| vertical axis | - axă verticală |
| vice versa | - invers, reciproc |
| vinculum | - linie de fracție |
| volume | - volum |
W
|
|
| way | - drum, distantă |
| well-defined | - bine definit |
| whole | - tot, în întregime |
X
|
|
| x-axis | - axa x |
| x-intercept | - segment de pe axa x |
| xy-plane | - plan xOy |
Y
|
|
| y-axis | - axa y |
Z
|
|
| z-axis | - axa z |
| zero | - zero |
| zero solution | - soluție nulă |
|
| Bibliografie |
|